サンプル3D作品データ

きほんモデル

きほんモデル
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
1ページ
さんかくすい 4 1 4 0 0
りっぽうたい 12 1 8 0 0
ちょくほうたい 12 1 8 0 0
8めんたい 8 1 6 0 0
12めんたい 36 1 20 0 0
20めんたい 20 1 12 0 0
だえんきゅう 80 1 42 0 0
2ページ
きゅう 220 1 112 0 0
えんすい 30 1 17 0 0
えんちゅう 60 1 32 0 0
リング1 256 1 128 0 1
リング2 96 1 48 0 1
トンネル 32 1 16 0 1
タイル 96 1 50 0 0

キャラクターモデル

キャラクターモデル
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
1ページ
かおシンプル 200 3 106 0 0
かおリアル 400 3 206 0 0
ひとシンプル 212 16 138 0 0
だんせい 528 16 296 0 0
じょせい 664 18 368 0 0
エイリアン1 666 17 367 0 0
エイリアン2 400 9 218 0 0
2ページ
フラワーマン 400 30 260 0 0
2そくほこうロボ 692 19 380 0 2
3そくほこうロボ 310 18 191 0 0
シンプルロボ 372 29 244 0 0
よろいタイプロボ1 386 21 235 0 0
よろいタイプロボ2 350 16 207 0 0
よろいタイプロボ3 380 17 224 0 0
3ページ
マリオ 488 16 276 0 0
ノコノコ 376 10 208 0 0
ヨッシー 762 17 415 0 0
ペンギン 288 6 156 0 0
おばけ 400 6 212 0 0
おろち 364 4 190 0 0
ドラゴン 592 14 348 12 0

どうぶつモデル

どうぶつモデル
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
1ページ
ネズミ 128 8 80 0 0
キリン 228 12 138 0 0
ウマ 252 16 158 0 0
ブタ 328 8 180 0 0
バッファロー 350 8 191 0 0
ゾウ 350 11 197 0 0
イヌ 582 8 307 0 0
2ページ
カモメ 158 5 89 0 0
ドードー 506 7 267 0 0
カメ 240 7 134 0 0
トカゲ 332 5 176 0 0
ヘビ 348 1 176 0 0
ステゴサウルス 656 17 362 0 0
カタツムリ 156 6 90 0 0
3ページ
アリ 248 21 166 0 0
ムカデ 136 26 120 0 0
サソリ 360 11 202 0 0
チョウ 264 5 142 0 0
トンボ 348 15 204 0 0
クワガタ 330 14 193 0 0
カブトムシ 324 11 184 0 0
4ページ
キンギョ 86 8 59 0 0
イカ(注1) 120 10 80 0 0
サメ 230 8 131 0 0
タツノオトシゴ 238 9 137 0 0
カジキ(注2) 234 10 137 0 0
エビ 330 15 195 0 0
コイ 510 8 271 0 0

(注1)足が6本である。

(注2)作品呼び出し時、実際のポリゴン数が234なのに「+242」と表示される。呼び出し時は242ポリゴン扱い。総ポリゴン数760以上だと呼び出せない。

のりものモデル

のりものモデル
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
1ページ
オープンカー 252 7 140 0 0
4WD 248 7 138 0 0
トレーラー 248 14 152 0 0
ピックアップ 700 20 394 2 0
セダン 608 10 324 0 0
クラッシックカー 680 11 362 0 0
F1カー 660 15 384 12 0
2ページ
バス 674 7 351 0 0
ブルドーザー 690 14 377 5 0
せんしゃ 592 23 340 0 2
とっきゅうれっしゃ 476 11 260 0 0
バギー 660 8 346 0 0
オートバイ 254 10 147 0 0
じてんしゃ 634 13 357 9 2
3ページ
ヨット 100 7 64 0 0
タンカー 248 3 130 0 0
ヘリコプター 616 11 330 0 0
2まいプロペラき 494 10 267 0 0
グライダー 152 7 90 0 0
ジェットせんとうき 424 7 226 0 0
ジャンボジェットき 908 8 470 0 0

そのたモデル

そのたモデル
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
1ページ
いえ 20 2 14 0 0
おやしき 540 24 318 0 0
ビル 690 9 367 2 0
テレビ 204 4 110 0 0
ラジカセ 652 8 342 0 0
ケイタイでんわ(注3) 378 20 229 0 0
64コントローラ 494 13 273 0 0
2ページ
ほし 90 6 57 0 0
つみきのきしゃ 240 13 146 0 0
くまのぬいぐるみ 336 8 184 0 0
めざましどけい 388 7 208 0 0
ランプ 400 3 206 0 0
ひまわり 450 26 277 0 0
108 2 58 0 0
3ページ
ソファー 376 8 204 0 0
サングラス 400 7 210 0 2
うでどけい 360 10 198 0 1
ヘルメット 500 1 250 0 1
ピストル 534 7 279 0 1
びん 172 2 90 0 0
ぎゅうにゅうパック 92 1 48 0 0

(注3)作品呼び出し時、実際のポリゴン数が378なのに「+398」と表示される。呼び出し時は398ポリゴン扱い。総ポリゴン数604以上だと呼び出せない。

コミュニケーションキット

コミュニケーションキット
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
バイク(P)(注4) 300 15 180 0 0
花(P) 292 5 156 0 0
ケーキ(P) 300 21 194 1 0
パフェ(P) 294 6 159 0 0
剣と盾(P) 240 3 126 0 0
クモ(P) 284 1 144 0 0

(注4)(P)はペーパークラフトモードの作品であることを示す。

つくりかたムービー

つくりかたムービー
作品名 ポリゴン数 モデル数 頂点数 接着数 トンネル数
いす 252 1 128 0 0
トイレ 740 1 372 0 0
いえ 290 4 153 0 0
じょうろ 416 4 216 0 0
イヌ 134 1 69 0 0
トリ 406 3 209 0 0
クワガタ 884 1 444 0 0
ヘルメット 464 1 232 0 1
イルカ 150 1 77 0 0
ふね 852 1 428 0 0
せんすいかん 684 1 344 0 0
プロペラき 292 1 146 0 1

つくりかたムービーの動画からポリゴン数、モデル数、トンネル数を読み取った。頂点数は接着数を0として、ポリゴンスタジオの式から算出。モデル数1、トンネル数1の作品に赤い印がついていないのは、つくりかたムービー作品をユーザが利用できないため。